| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
| 15/11/2017 | 3802 | Aprueba Contrato de Arriendo para la D. Regional del Maule | 10/11/2017 | 10/11/2022 renovable | UF | 460 (1º, 2º y 3º año) 430 (4º y 5º año) | INVERSIONES SAMIA S.A | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 78.797.980-7 | ELIAS AIACH NAZAR | Resolución Exenta N° 3082 | Resolución Exenta N° 4039 | |
| 19/07/2012 | 7156 | Resolucion Exenta Arrendamiento Inmueble ubicado en Compañía 1048 Santiago | 25/06/2012 | 25/06/2017 | UF | 1025 | Sociedad Inmobilaría Santa Rosa Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 83.788.000-9 | Salvador Calán Kort | Resolucion Exenta N°7156 | Resolución Exenta N° 9420 | |
07/03/2017 |
338 |
Aprueba contrato de arrendamiento par albergar las dependencias del Anexo Centro de Reinserción Social de Iquique |
07/03/2017 |
07/03/2020 |
UF |
165 |
Franquicias Gastronomicas S.A. |
|
|
|
96.837.856-3 |
|
|
Plazo: 3 años, renovables por periodos de un año. |
|
| 06/06/1993 | 789 | Resolucion Exenta aprueba Convenio Comodato de Inmueble destinado a Construccion dependencias de Centro de Reinserción Social de Osorno | 06/06/1993 | No Aplica | No Aplica | No aplica | Servicio de Vivienda y Urbanismo Los Lagos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°789 (incluye modificación Resolucion Exenta 1234) |
Resolucion Exenta N°1234 | Contrato a 2 años, luego se extendió a 24 años. |
| 23/09/1993 | 947 | Resolucion Exenta aprueba contrato Comodato Inmueble destinado a materializacion del Centro de Educacion y Trabajo de Yungay | 23/08/1993 | No Aplica | No Aplica | No aplica | Ilustre Municipalidad de Yungay | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°947 | Sin modificaciones | Contrato 50 años con renovacion automatica por períodos previamente acordado entre las partes |
| 16/11/1999 | 1721 | Decreto Exento Comodato de Inmueble de la Ilustre Municipalidad de Curicó para Construccion y Equiupamiento Centro de Reinserción Social Curicó | 16/11/1999 | No Aplica | No Aplica | No aplica | Ilustre Municipalidad de Curico | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Decreto Exento N°1721 | Sin modificaciones | Contrato 50 años con renovacion automatica por el mismo período |
| 05/06/2002 | 1451 | Resolucion Exenta Arrendamiento Inmueble ubicado en Agustinas 1491 Local 2 Piso 1 y 2 Santiago | 01/04/2002 | 01/04/2007 | UF | 250 | Inversiones Robles Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 96.542.740-6 | Hernán Robles Suarez | Resolucion Exenta N°1451 | Sin modificaciones | Contrato 5 años con renovacion automatica por el mismo período |
| 11/11/2002 | 3263 | Resolucion Exenta Arrendamiento Inmueble ubicado en Teatinos 683 Oficina 301 Santiago | 02/09/2002 | 31/12/2002 | Pesos | 396381 | No Aplica | Gonzalez | Santis | Luis | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°3263 | Sin modificaciones | Contrato con renovacion automatica en periodos anuales |
| 11/11/2002 | 3262 | Resolucion Exenta Arrendamiento Inmueble ubicado en Teatinos 683 Oficina 402 Santiago | 02/09/2002 |
31/12/2002 | Pesos | 597299 | No Aplica | Gonzalez | Santis | Luis | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°3262 | Sin modificaciones | Contrato 1 año con renovacion en périodos anuales |
02/07/2003 |
1129 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a Oficina Centro de Reinserción Social de Valparaiso | 01/07/2003 | 1 año renovable | pesos | 230000 | No Aplica | Donoso | Beltran | Elena | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°1129 | Sin modificaciones | Contrato 1 año con renovacion en périodos anuales |
| 28/11/2003 | 3735 | Resolucion Exenta aprueba contrato Comodato respecto de terreno denominado "Estadio de EE.PP." (La Perla) | 28/11/2003 | No Aplica | No Aplica | No aplica | Instituto Normalizacion Previsional | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°3735 ((incluye modificacion Resolucion Exenta 1170) | Resolucion Exenta N°1170 | Contrato 10 años con renovacion automatica por el mismo período |
| 28/04/2004 | 1470 | Resolucion Exenta Arrendamiento Inmueble ubicado en Teatinos 683 Oficina 202 Santiago | 01/04/2004 | 30/06/2004 | Pesos | 488357 | No Aplica | Gonzalez | Santis | Luis | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°1470 (incluye modificacion Resolucion Exenta 3596) | Resolucion Exenta N°3596 |
Contrato inicialmente por 3 meses, posteriormente se modifico, y se extendió por 5 meses, luego se renovaria automaticamente por períodos anuales |
| 20/07/2004 | 2502 | Resolucion Exenta Arrendamiento Inmueble ubicado en Teatinos 950 Oficina 91 y 92 Santiago | 01/06/2004 | 31/12/2004 | UF | 130 | Remodeladora Santiago Centro Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 96.683.780-2 | Alfonso Alvo Camhi | Resolucion Exenta N°2502 | Sin modificaciones | Contrato con renovacion automatica en periodos anuales |
| 02/09/2004 | 2005 | Resolucion Exenta Arrendamiento Inmueble ubicado en Avda. Matta N° 474 Santiago | 01/01/1989 | 01/01/2039 | UF | 2,513,92 | Congregación del Buen Pastor | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°2005 | Sin modificaciones | Contrato 50 años con renovacion automatica por el mismo período |
| 08/10/2004 | 3599 | Resolucion Exenta Arrendamiento Inmueble ubicado en Teatinos 683 Oficina 302 Santiago | 13/09/2004 | 31/12/2004 | Pesos | 613044 | No Aplica | Gonzalez | Santis | Luis | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°3599 | Sin modificaciones | Contrato con renovacion automatica en periodos anuales |
| 09/02/2005 | 367 | Resolucion Exenta Arrendamiento Inmueble ubicado en Teatinos 683 Oficina 401 Santiago | 01/01/2005 | 31/12/2005 | Pesos | 395501 | No Aplica | Gonzalez | Santis | Luis | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°367 | Sin modificaciones | Contrato 1 año con renovacion en périodos anuales |
| 19/01/2006 | 85 | Resolucion Exenta Arrendamiento Inmueble ubicado en Avda. Matta N° 457 Santiago | 01/02/2006 | 31/01/2011 | UF | 125 | Inversiones San Jorge S.A | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 96.839.400-2 | Miguel Manzur Hazbun | Resolucion Exenta N°85 | Sin modificaciones | Contrato con renovacion automatica en periodos de 3 años |
| 25/05/2006 | 822 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a Oficinas del Policlínico Regional | 10/05/2006 | 31/12/2015 | UF | 40 | Inmobiliaria Jamarne Ltda | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 78.302.700-3 | Fouze Jamarne Jamarne | Resolucion Exenta N°822 | Sin modificaciones | Contrato con renovacion automatica en períodos anuales |
| 27/09/2007 | 869 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de la Direccion Regional de Arica | 12/09/2007 | indefinido | Pesos | 898942 | No Aplica | Valenzuela | Moya | Hector Patricio | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°869 | Sin modificaciones | Contrato a 2 años con renovacion automatica indefinida |
| 31/10/2007 | 2848 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a oficinas y dependencias de Centro de Reinserción Social de Cañete | 03/07/2013 | 03/07/2016 | UF | 44 | No Aplica | Hernán | Carrasco | Campos | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°2848 | Sin modificaciones | Contrato 1 año con renovacion en périodos anuales. |
| 27/11/2008 | 5903 | Decreto Exento Comodato de Inmueble de la Ilustre Municipalidad de Vallenar y Centro de Reinserción Social de Vallenar | 27/11/2008 | 27/11/2038 | No aplica | No aplica | Ilustre Municipalidad de Vallenar | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 69.030.500-3 | No Aplica | Decreto Exento N°5903 | Sin modificaciones | Contrato 30 años, prorrogables |
| 27/01/2010 | 72 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Policlínicio Regional de Personal | 21/12/2009 | 21/12/2014 | UF | 392,88 | No Aplica | Dallaserra | Zadra | Mario | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°72 | Sin modificaciones | Contrato 5 años con renovacion automatica por el mismo período |
| 27/01/2010 | 72 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de U.S.E.P. Coquimbo | 15/10/2009 | 31/12/2015 | UF | 480 | No Aplica | Zambra | López | Matilde | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°72 | Sin modificaciones | Contrato 5 años con renovacion automatica por el mismo período |
| 21/10/2010 | 2878 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a oficinas y dependencias de Centro de Apoyo para la Intregracion Social (ex PLR) de Concepción | 01/11/2010 | 31/12/2010 | Pesos | 1700000 | No Aplica | Gutiérrez | González | María Eugenia | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°2878 | Sin modificaciones | Contrato 1 año con renovacion en périodos anuales. |
| 15/12/2010 | 3494 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a oficinas y dependencias de Centro de Reinserción Social de Los Angeles | 06/08/2013 | 06/08/2016 | UF | 129 | No Aplica | Porfirio | Quintana | Vergara | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°3494 (incluye modificacion Resolucion Exenta 3303) | Modificacion Contrato bajo la Resolucion Exenta 3303 de 06/08/2013 | Contrato 1 año con renovacion en périodos anuales. |
| 13/07/2011 | 941 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a Oficinas de Dirección Regional de Los Ríos | 21/05/2011 | 3 años renovables | UF | 182 | Sociedad Inmobiliaria Cau Cau Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 78.363.510-0 | Luis Eduardo Oliva Mora | Resolucion Exenta N°941 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica por el mismo período |
| 18/01/2012 | 160 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social Santiago Oriente | 16/01/2012 | 16/01/2013 | pesos | 3500000 | Cooperativa de Servicios Multiactiva Corpsa Limitada | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.034.897-K | Esteban Salgado Mujica | Resolucion Exenta N°160 | Sin modificaciones | Contrato 1 año con renovacion en périodos anuales. |
| 20/01/2012 | 53 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Apoyo para la Intregracion Social (ex PLR) de Arica | 29/06/2007 | indefinido | Pesos | 396943 | No Aplica | Campodonico | Klinger | Maureen Nelly | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°53 | Sin modificaciones | Contrato 1 año con renovacion automatica mensual |
| 19/07/2012 | 7156 | Resolucion Exenta Arrendamiento Inmueble ubicado en Compañía 1048 Santiago | 25/06/2012 | 25/06/2017 | UF | 1025 | Sociedad Inmobilaría Santa Rosa Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 83.788.000-9 | Salvador Calán Kort | Resolucion Exenta N°7156 | Sin modificaciones | Contrato 5 años con renovacion automatica por el mismo período |
| 30/10/2012 | 3009 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social Santiago Sur I | 01/01/2013 | 01/01/2017 | pesos | 4500000 | Federacion Nacional Sindicato Cuero, Calzado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 70.638.000-0 | Manuel Jimenez Torres | Resolucion Exenta N°3009 | Sin modificaciones | Contrato 4 años con renovacion automatica por el mismo período |
| 29/11/2012 | 1703 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social de Ovalle | 09/11/2012 | 09/11/2016 | $ | 16200000 | Inmobiliaria e Inversiones Bou y Cia. Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 78182960-9 | No Aplica | Resolucion Exenta N°1703 | Sin modificaciones | Contrato 4 años con renovacion automatica por el mismo período |
| 30/01/2013 | 287 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de la Direccion Regional del Maule | 28/01/2013 | 28/01/2016 | UF | 150 | No Aplica | Moreno | De Serra | Rosa María | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°287 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica por el mismo período |
| 17/05/2013 | 615 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a Oficina Centro de Reinserción Social de Arica | 26/04/2013 | 01/05/2016 | UF | 125,05 | No Aplica | Tapia | Gil | Gloria Mariana | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°615 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 23/05/2013 | 643 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a Oficina Centro de Reinserción Social de Alto Hospicio | 23/05/2013 | 22/05/2016 | UF | 90 | No Aplica | Parra | Riquelme | Debora Adriana | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°643 (incluye Modificacion de Contrato 15.01.2014) | Rectificacion Contrato Arrendamiento 15.01.2014 | Contrato 1 año con renovacion en périodos anuales |
| 23/05/2013 | 631 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a Oficina del anexo de Centro de Reinserción Social de Copiapó | 09/05/2013 | 09/05/2016 | UF | 105 | Sociedad Ediciones Maipo S.A. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.046.077-K | No Aplica | Resolucion Exenta N°631 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 27/05/2013 | 882 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social de Castro | 27/05/2013 | 27/05/2016 | UF | 64,5 UF Mensual | No Aplica | Altamirano | Navarro | Maria Graciela | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°882 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 30/05/2013 | 1514 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social de Cauquenes | 30/05/2013 | 30/05/2016 | UF | 48,50 | No Aplica | Leal | Suazo | José Moisés | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°1514 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 03/06/2013 | 759 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social de La Serena | 03/06/2013 | 03/06/2016 | UF | 1200 | No Aplica | Ibaceta | Saavedra | Mario | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°759 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 10/06/2013 | 1707 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de la Direccion Regional de La Araucanía | 05/06/2013 | 05/06/2016 | UF | 395 | Inversiones Capital Sur Ltda | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.442.120-5 | Daniela Gutierrez Bustos, René Puig Merino, Nicolás Gutierrez Bustos | Resolucion Exenta N°1707 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 13/06/2013 | 1020 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado como anexo de Centro de Reinserción Social de Puerto Montt | 11/06/2013 | 11/06/2016 | UF | 70,3 UF Mensual | No Aplica | Ebel | Rodriguez | Maria Soledad | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°1020 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 19/06/2013 | 1778 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social de Linares | 19/06/2013 | 19/06/2016 | UF | 130 | Sociedad Comercial Maule S.A. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 99.546.340-7 | No Aplica | Resolucion Exenta N°1778 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 19/06/2013 | 1777 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social de Curicó | 19/06/2013 | 19/06/2016 | UF | 44 | Sociedad de Inversiones Astorga Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.210.250-1 | No Aplica | Resolucion Exenta N°1777 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 28/06/2013 | 967 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a Oficina Centro de Reinserción Social de Valdivia | 01/07/2013 | 3 años renovables | UF | 109, 06 | Alihuen Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.321.200-9 | Javier Herrera Gómez | Resolucion Exenta N°967 (incluye modificacion Resolucion Exenta 884) | Resolución Exenta N° 884 | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales. Contrato cedido a Inmobiliaria Viento Sur S.A,, Rep. Legal Pablo González V. RUT. 76.237.184-7 |
| 03/07/2013 | 2849 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a oficinas y dependencias de Centro de Reinserción Social de Chillan | 03/07/2013 | 03/07/2016 | UF | 307 | No Aplica | Poncell | Oyarce | Rafael | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°2849 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 05/07/2013 | 860 | Resolucion Exenta Subarrendamiento Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social de Vallenar | 03/07/2013 | 03/07/2016 | UF | 113,52 | No Aplica | Rivera | Fontecilla | Alvaro Rodrigo | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°860 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 05/07/2013 | 945 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social de Ovalle | 05/07/2013 | 05/07/2016 | UF | 495,60 | Inmobiliaria e Inversiones Bou y Cia. Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 78182960-9 | No Aplica | Resolucion Exenta N°945 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica por el mismo período |
| 09/07/2013 | 1228 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social de Osorno | 08/07/2013 | 08/07/2016 | UF | 80 UF Mensual | Inversiones Sar Sar Ltda | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77.407.270-5 | No Aplica | Resolucion Exenta N°1228 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 22/07/2013 | 1097 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a oficinas de Centro de Apoyo para la Intregracion Social (ex PLR) de Aysen | 18/07/2013 | Indefinido | pesos | 900640 | No Aplica | Vejar | Curna | Marta | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°1097 | Sin modificaciones | Contrato 1 año con renovacion en périodos anuales |
| 21/08/2013 | 2477 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social de Talca | 14/08/2013 | 14/08/2016 | UF | 74,52 | No Aplica | De Jongh | Bravo | Elba Del Carmen | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°2477 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 28/08/2013 | 2213 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social Santiago Sur II | 01/09/2013 | 01/09/2016 | UF | 366,4 | Sociedad Huequen S.A | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.833.630-8 | Alicia Izurieta García | Resolucion Exenta N°2213 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 28/08/2013 | 2212 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social Santiago Occidente | 28/08/2013 | 28/08/2016 | UF | 872,42 | Inmobiliaria e Inversiones Monumento S.A. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 96.716.990-0 | Manuel Cammas Montes | Resolucion Exenta N°2212 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 02/09/2013 | 1927 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a Oficina del anexo de Centro de Reinserción Social de Calama | 27/08/2013 | 27/08/15 | UF | 185 | Inmobiliaria Alef S.A. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 84.375.000-1 | No Aplica | Resolucion Exenta N°1927 | Sin modificaciones | Contrato 2 años con renovación automatica en periodos anuales |
| 26/09/2013 | 1262 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a oficinasencias de Centro de Reinserción Social de Rancagua | 24/09/2013 | 24/09/2016 | UF | 437,60 | Ingeniería e Innovación S.A. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 96.648.700-3 | No Aplica | Resolucion Exenta N°1262 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 26/09/2013 | 1268 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a Oficina anexas del Centro de Reinserción Social de San Fernando | 13/09/2013 | 13/09/2016 | UF | 78,11 | No Aplica | Recabarren | Villalobos | Luis | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°1268 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 04/10/2013 | 2545 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social Santiago Norte | 01/10/2013 | 01/10/2016 | UF | 850 | Inversiones y Rentas Beit-Jala Limitada | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 79.954.700-7 | George Dadwa Shahwan | Resolucion Exenta N°2545 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 30/10/2013 | 4648 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a oficinas y dependencias de Centro de Reinserción Social de Concepcion | 30/10/2013 | 30/10/2016 | UF | 383 | No Aplica | Canales | Venegas | Ramón | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°4648 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 27/11/2013 | 1675 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a Oficinas de Dirección Regional de O'Higgins | 28/11/2013 | 28/11/2016 | UF | 170 | Inmobiliaria E Inversiones Manzur Nabzo Limitada | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 96.77.6790-5 | No Aplica | Resolucion Exenta N°1675 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 27/12/2013 | 5613 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a oficinas de Dirección Regional de Biobio | 27/12/2013 | 27/12/2016 | UF | 409 | Inversiones Futuro S.A. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.170.951-8 | Germán Dubois Enriquez | Resolucion Exenta N°5613 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 10/01/2014 | 98 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado como anexo de Centro de Reinserción Social Santiago Oriente | 10/01/2014 | 10/01/2017 | UF | 135 | Inmobiliaria e Inversiones Reyes Granado S.A | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 99.548.070-0 | Adriana Granado Paez | Resolucion Exenta N°98 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 01/08/2014 | 2560 | Resolucion Exenta aprueba Convenio Comodato Inmueble destinado a dependencias de Centro de Apoyo para la Integracion Social Melipilla | 01/07/2014 |
No Aplica | No Aplica | No aplica | Gobernacion Provincial de Melipilla | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°2560 | Sin modificaciones | Contrato 1 año con renovacion en périodos anuales |
| 06/11/2014 | 11459 | Resolucion Exenta Arrendamiento Inmueble ubicado en Rosas 1262 - 1264 Santiago | 06/11/2014 | 06/11/2018 | UF | 414 | Sociedad Comercial, Inversiones y Asesorias Ankor Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 86.616.200-K | Claudio Uriarte Bastarrica | Resolucion Exenta N°11459 | Sin modificaciones | Contrato 4 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 13/11/2014 | 1925 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social de San Vicente de Tagua Tagua | 10/11/2014 | 10/11/2017 | UF | 74 | No Aplica | Selman Lhar |
Kerestedjian Inda |
Francisco Veronica |
No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°1925 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 09/01/2015 | 82 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social de Villarrica | 06/01/2015 | 06/01/2018 | UF | 80 | Inversiones Pie de Monte Ltda | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.032.056-3 | Francisco José Dosque San Martín, Simon Abelardo Doosque San Martín, Francisco José Dosque Concha, Natalia Soledad Dosque Concha | Resolucion Exenta N°82 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 15/01/2015 | 208 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Apoyo para la Intregracion Social de Talca | 08/01/2015 | 08/01/2018 | UF | 62,34 | No Aplica | Jiménez | Ballart | María Dolores | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°208 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 11/03/2015 | 188 | Resolucion Exenta Subarrendamiento de Inmueble destinado a Oficinas de Dirección Regional de Magallanes y Antartica Chilena, CASI, USEP Y Sala de Ventas CET | 25/02/2015 | 25/02/2018 | UF | 500 | Sociedad Comercial e Inmobiliaria Ene S.A. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 81.724.800-4 | Laju Nandwani Vaswani | Resolucion Exenta N°188 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 02/07/2015 | 1047 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de la Direccion Regional de Coquimbo | 04/05/2015 | 04/05/2016 | UF | 1404 | No Aplica | Rojas | Alvarez | Mario | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°1047 | Sin modificaciones | Contrato 1 año con renovacion en périodos anuales |
| 02/07/2015 | 1046 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Apoyo para la Intregracion Social de La Serena | 02/07/2015 | 02/07/2016 | UF | 685,20 | No Aplica | Jacob | Jure | Miguel | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°1046 | Sin modificaciones | Contrato 1 año con renovacion en périodos anuales |
| 03/07/2013 | 1406 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social de Los Andes | 03/07/2013 | 3 años renovables | UF | 150 | No Aplica | Said | Guerra | Jaime Dario | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°1406 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 04/07/2013 | 1424 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social de Los Andes | 04/07/2013 | 3 años renovables | UF | 90 | No Aplica | Herrera | Serey | Delia Eugenia | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°1424 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 07/06/2013 | 1147 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a dependencias de Centro de Reinserción Social de Quilpué | 07/06/2013 | 3 años renovables | pesos | 1200000 | No Aplica | Hernandez | Aguirre | Luis Elias | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°1147 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 11/06/2013 | 1171 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado como anexo de Centro de Reinserción Social de Quillota | 11/06/2013 | 3 años renovables | UF | 132 | No Aplica | Agosin | Saavedra | Ana Margarita | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°1171 | Sin modificaciones | Contrato 3 años con renovacion automatica en períodos anuales |
| 14/02/2013 | 315 | Resolucion Exenta Arrendamiento de Inmueble destinado a Oficinas y Dependencias de Dirección Regional de Valparaíso | 01/02/2013 | 31/01/2018 | UF | 186 | No Aplica | Ríos | Álvarez | Lautaro | No Aplica | No Aplica | Resolucion Exenta N°315 | Sin modificaciones | Contrato 5 años con renovacion automatica por el mismo período |
