A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.
| Escala de Remuneraciones de la Planta de Oficiales Penitenciarios Sin Asignación Profesional Dipreca 2018 | ||||||||||||||
| Cargo | Grado | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria | ||||||||||
| Sueldo Base | Ley 19,185 Art 18 | Asignación de Responsabilidad | Ley 19,195 Incremento | Ley 19,538 Asig. De Turno | Ley 19,538 Incremento | Asig. Func. Penitenc. | Ley 19553 Comp. Base | Ley 19553 Comp. Institucional | Ley 19553 Comp. Colectivo | Ley 19553 Incremento | ||||
| Coronel | 4 | 590.347 | 807.076 | 236.138 | 125.185 | 426.579 | 51.190 | 29.517 | 309.021 | 156.571 | 164.811 | 0 | 2.896.435 | $ |
| Teniente Coronel | 6 | 525.384 | 744.432 | 0 | 89.332 | 387.628 | 46.516 | 26.270 | 248.617 | 125.965 | 132.596 | 0 | 2.326.740 | $ |
| Mayor | 8 | 448.367 | 640.158 | 0 | 76.819 | 266.404 | 31.969 | 35.869 | 203.239 | 102.975 | 108.394 | 30.944 | 1.945.135 | $ |
| Capitan | 10 | 384.390 | 543.575 | 0 | 65.229 | 241.760 | 29.012 | 30.751 | 175.458 | 88.899 | 93.578 | 42.953 | 1.695.605 | $ |
| Teniente Primero | 12 | 329.573 | 447.211 | 0 | 53.665 | 233.034 | 27.964 | 32.958 | 151.472 | 76.746 | 80.785 | 37.080 | 1.470.489 | $ |
| Teniente Segundo | 14 | 282.501 | 406.019 | 0 | 48.722 | 262.608 | 31.513 | 28.250 | 142.670 | 72.286 | 76.090 | 34.926 | 1.385.585 | $ |
| Subteniente | 16 | 242.169 | 354.768 | 0 | 42.572 | 292.182 | 35.062 | 24.217 | 133.368 | 67.573 | 71.130 | 32.648 | 1.295.689 | $ |
| 1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta). |
| 2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005). |
| 3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad). |
| 4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada). |